Détail des itinéraires


2015 - Au pays du chah

 

J Date Etape Pays km Cumul
           
1 12/05/15 Istanbul Turquie 0 0
2 13/05/15 Tehran Iran 0 0
3 14/05/15 -   0 0
4 15/05/15 -   0 0
5 16/05/15 Imamzadeh Pass   82 82
6 dim. 17 mai 15 Mahmud-abad   139 221
7 18/05/15 Chalus   91 312
8 19/05/15 Chalko Rud   82 394
9 20/05/15 Lahijan   97 491
10 21/05/15 Bandar Anzali   93 584
11 22/05/15 Hashtpar   81 665
12 23/05/15 Astara   74 739
13 dim. 24 mai 15 -   0 739
14 25/05/15 Ardabil   85 824
15 26/05/15 -   0 824
16 27/05/15 Meshgin Shahr   101 925
17 28/05/15 Ahar   80 1005
18 29/05/15 Tabriz   125 1130
19 30/05/15 -   0 1130
20 dim. 31 mai 15 -   0 1130
21 01/06/15 -   0 1130
22 02/06/15 Marand   95 1225
23 03/06/15 Margan   155 1380
24 04/06/15 Bazargan   80 1460
25 05/06/15 Dogubeyazyt Turquie 55 1515
26 06/06/15 -   40 1555
27 dim. 7 juin 15 Muradyie   112 1667
28 08/06/15 Van   90 1757
29 09/06/15 -   30 1787
30 10/06/15 -   20 1807
31 11/06/15 Bas-Evette France 18 1825

 

2014 - A Suivre ...

 

J Date Etape Pays km Cumul
           
1 23/07/14 Morteau France 103 103
2 24/07/14 Penthaz Suisse 92 195
3 25/07/14 Martigny   88 283
4 26/07/14 Brig   90 373
5 dim. 27 juil. 14 Mergozzo Italie 100 473
6 28/07/14 Albese(Como)   85 558
7 29/07/14 Seriate(Bergamo)   82 640
8 30/07/14 Peschiera(Garda)   92 732
9 31/07/14 Alte Ceccato(Verona)   79 811
10 01/08/14 Mira(Venezia)   92 903
11 02/08/14 Pula Croatie 25 928
12 dim. 3 août 14 Draga   94 1022
13 04/08/14 Sur la Mer   33 1055
14 05/08/14 Janjina(île)   35 1090
15 06/08/14 Gorica(Trebinje) Bosnie 104 1194
16 07/08/14 Nikšić MonteNegro 88 1282
17 08/08/14 Podgorica   70 1352
18 09/08/14 Col qafa e Laçit Albanie 99 1451
19 dim. 10 août 14 Fushë Arrëzi   68 1519
20 11/08/14 Vrbnica(Frontière) Kosovo 77 1596
21 12/08/14 Prizren   10 1606
22 13/08/14 Peć   77 1683
23 14/08/14 Pristina   91 1774
24 15/08/14 Skopje Macédoine 101 1875
25 16/08/14 Kriva Palanka   108 1983
26 dim. 17 août 14 Dupnika Bulgarie 91 2074
27 18/08/14 Belovo(Marica)   101 2175
28 19/08/14 Plovdiv   54 2229
29 20/08/14 Armanli   116 2345
30 21/08/14 Havsa(champs) Turquie Occid 107 2452
31 22/08/14 Biyikali(Tekirdag)   95 2547
32 23/08/14 Bandirma Turquie Orient 51 2598
33 dim. 24 août 14 Bursa(Plantations)   126 2724
34 25/08/14 Bozüyük   88 2812
35 26/08/14 Cifteler   115 2927
36 27/08/14 Çay   103 3030
37 28/08/14 Ilgin   96 3126
38 29/08/14 Konya   92 3218
39 30/08/14 Sultanhani   115 3333
40 dim. 31 août 14 Selime   89 3422
41 01/09/14 Derinkuyu   74 3496
42 02/09/14 Avanos   74 3570
43 03/09/14 Kayseri   89 3659
44 04/09/14 Kayseri   10 3669
45 05/09/14 La porte du garage   17 3686

 

2013 - Odyssée Britannique

 

  Km Cumul TC R Date
Bas-Evette 0        
Moncourt (70) 92 92     mar. 28 mai 13
Vignes la côte (52) 85 177     mer. 29 mai 13
Bar le Duc (55) 88 265     jeu. 30 mai 13
Monthois (08) 82 347     ven. 31 mai 13
Vervins -4km (02) 102 449     sam. 1 juin 13
Aubigny au Bac (59) 92 541     dim. 2 juin 13
Arques (62) 118 659     lun. 3 juin 13
Bekesbourne (Kent) 97 756     mar. 4 juin 13
St Omer-15km (62) 74 830     mer. 5 juin 13
Arras (62) 97 927     jeu. 6 juin 13
St Quentin (02) 86 1013     ven. 7 juin 13
Laon (02)-Bas-Evette 58 1071     sam. 8 juin 13

 

2012 - pèlerinage Oriental

 

Ville Pays Jour Total J. Tot Date
             
Bas-Evette France 0 0   0  
Rheinfelden Allemagne 107 107   0 jeudi, 14 juin 2012
Prox. Schaffhausen Suisse 91 198   0 vendredi, 15 juin 2012
Friedrichshafen Allemagne 98 296   0 samedi, 16 juin 2012
Prox. Kempten   91 387   0 dimanche, 17 juin 2012
Prox. Weilheim   94 481   0 lundi, 18 juin 2012
Prox. Rossenheim   87 568   0 mardi, 19 juin 2012
Salzburg Autriche 97 665   0 mercredi, 20 juin 2012
Prox. Lambach   92 757   0 jeudi, 21 juin 2012
Mitterkirchen   111 868   0 vendredi, 22 juin 2012
Judenau   120 988   0 samedi, 23 juin 2012
Prox. Grosskrut   96 1084   0 dimanche, 24 juin 2012
Uhersky Brod Tchéquie 104 1188   0 lundi, 25 juin 2012
Prox. Bystrica Slovaquie 109 1297   0 mardi, 26 juin 2012
Liptovsky Mikulas   104 1401   0 mercredi, 27 juin 2012
Prox. Poprad   87 1488   0 jeudi, 28 juin 2012
Presov   99 1587   0 vendredi, 29 juin 2012
Zavadka   94 1681   0 samedi, 30 juin 2012
Prox. Velykyl Ukraine 93 1774   0 dimanche, 1 juillet 2012
Prox. Turka   71 1845   0 lundi, 2 juillet 2012
Prox. Rudky   90 1935   0 mardi, 3 juillet 2012
Lviv   87 2022   0 mercredi, 4 juillet 2012
prox. Dubno   111 2133   0 jeudi, 5 juillet 2012
Korets   110 2243   0 vendredi, 6 juillet 2012
Banlieue Zhytomyr   107 2350   0 samedi, 7 juillet 2012
A 30km de Kiev   109 2459   0 dimanche, 8 juillet 2012
Kiev   51 2510   0 lundi, 9 juillet 2012
    0 2510 1 1 mardi, 10 juillet 2012
Kaharlik   97 2607   1 mercredi, 11 juillet 2012
Orlovets   86 2693   1 jeudi, 12 juillet 2012
Avant Znamiana   105 2798   1 vendredi, 13 juillet 2012
Après Oleksandria   107 2905   1 samedi, 14 juillet 2012
A 20km Dnipropetrovsk   101 3006   1 dimanche, 15 juillet 2012
Sortie Dnipropetrovsk   88 3094   1 lundi, 16 juillet 2012
Après Zaporizhzhia   89 3183   1 mardi, 17 juillet 2012
Prox. Melitopol   117 3300   1 mercredi, 18 juillet 2012
Prox. Dzhankoi   140 3440   1 jeudi, 19 juillet 2012
Après Simferopol   99 3539   1 vendredi, 20 juillet 2012
Krasnoperekopsk   104 3643   1 samedi, 21 juillet 2012
Radensk   107 3750   1 dimanche, 22 juillet 2012
Mikolaiv   118 3868   1 lundi, 23 juillet 2012
Yunne   90 3958   1 mardi, 24 juillet 2012
Odesa   46 4004   1 mercredi, 25 juillet 2012
    0 4004 1 2 jeudi, 26 juillet 2012
Après Palanka Moldavie 105 4109   2 vendredi, 27 juillet 2012
Prox. Sangera   80 4189   2 samedi, 28 juillet 2012
Chisinau   35 4224   2 dimanche, 29 juillet 2012
    0 4224 1 3 lundi, 30 juillet 2012
Chisinau-Tiraspol Transnistrie 0 4224 1 4 mardi, 31 juillet 2012
Prox. Leova Moldavie 109 4333   4 mercredi, 1 août 2012
A 40km de Galati Roumanie 113 4446   4 jeudi, 2 août 2012
A 40km de Tulcea   94 4540   4 vendredi, 3 août 2012
Mihail Kogalniceanu   91 4631   4 samedi, 4 août 2012
Navodari   65 4696   4 dimanche, 5 août 2012
    10 4706 1 5 lundi, 6 août 2012
Venus   78 4784   5 mardi, 7 août 2012
Zlatni Bulgarie 133 4917   5 mercredi, 8 août 2012
    8 4925 1 6 jeudi, 9 août 2012
Vers Slancev brjag (Varna)   111 5036   6 vendredi, 10 août 2012
Sozopol (Burgas)   117 5153   6 samedi, 11 août 2012
Derekoy Turquie 89 5242   6 dimanche, 12 août 2012
Prox. Kuleli   98 5340   6 lundi, 13 août 2012
Kesan   94 5434   6 mardi, 14 août 2012
Yapidak (Canakkale)   104 5538   6 mercredi, 15 août 2012
Avant Kuçukkuyu   98 5636   6 jeudi, 16 août 2012
Gomeç   95 5731   6 vendredi, 17 août 2012
Buruncuk (Izmir)   111 5842   6 samedi, 18 août 2012
Sortie Izmir   108 5950   6 dimanche, 19 août 2012
20km après Aydin   107 6057   6 lundi, 20 août 2012
A 20km Denizli   88 6145   6 mardi, 21 août 2012
Acipayam   74 6219   6 mercredi, 22 août 2012
Kizilcadag   101 6320   6 jeudi, 23 août 2012
Sortie Antalya   101 6421   6 vendredi, 24 août 2012
A 15km Alanya   118 6539   6 samedi, 25 août 2012
Girne Chypre Nord 26 6565   6 dimanche, 26 août 2012
Famagusta   90 6655   6 lundi, 27 août 2012
Latsia Chypre Sud 93 6748   6 mardi, 28 août 2012
Amathous   100 6848   6 mercredi, 29 août 2012
Larnaka   94 6942   6 jeudi, 30 août 2012
    0 6942 1 7 vendredi, 31 août 2012
Bas-Evette France 17 6959   7 samedi, 1 septembre 2012

 

2011 - d'île en île

 

J Date Ville étape Pays Jour Total
1 01/août Bellelay Suisse 82 82
2 02/août 10km Lausanne   123 205
3 03/août Martigny   96 301
4 04/août Aosta Italie 93 394
5 05/août Palestro   123 517
6 06/août Maleo   132 649
7 dim. 7 août 11 Calerno   103 752
8 08/août 10km Bologna   76 828
9 09/août 20km Cesena   114 942
10 10/août Rimini San Marino 86 1028
11 11/août 10km Ancona Italie 93 1121
12 12/août S Benedetto D. T.   116 1237
13 13/août 10km Vasto   118 1355
14 dim. 14 août 11 San Severo   109 1464
15 15/août Margherita D. S.   106 1570
16 16/août Bari 10km   94 1664
17 17/août 10km Scanzano   114 1778
18 18/août Sibari 10km   120 1898
19 19/août Crotone   108 2006
20 20/août Monasterace Marina   121 2127
21 dim. 21 août 11 capo Spartivento   108 2235
22 22/août Giardini Naxos Sicile 108 2343
23 23/août Siracusa 10km   96 2439
24 24/août Pozzallo   79 2518
25 25/août Malta (Gozzo) Malte 45 2563
26 26/août Pozzallo Sicile 44 2607
27 27/août Vittoria   76 2683
28 dim. 28 août 11 Licata 20km   83 2766
29 29/août Menfi   119 2885
30 30/août Trapani 15 km   114 2999
31 31/août Palermo   118 3117
32 01/sept. S. Stefano di Camastra 15km   102 3219
33 02/sept. Villafranca Tirrena 5km   119 3338
34 03/sept. 10km Mileto Italie 92 3430
35 dim. 4 sept. 11 Amantea   97 3527
36 05/sept. Praia a Mare   107 3634
37 06/sept. Marina di Camerota   84 3718
38 07/sept. Paestum   95 3813
39 08/sept. 10km Banlieue Napoli   89 3902
40 09/sept. Mondragone   79 3981
41 10/sept. Terracina 15km   101 4082
42 dim. 11 sept. 11 21km Rome   86 4168
43 12/sept. Rome Vaticano 57 4225
44 13/sept. Ferry Italie 103 4328
45 14/sept. 16km Dorgali Sardaigne 110 4438
46 15/sept. Baunei 20km   103 4541
47 16/sept. 20km Cagliari   109 4650
48 17/sept. Sardara   86 4736
49 dim. 18 sept. 11 Suni   117 4853
50 19/sept. 20km Pedro Torres   75 4928
51 20/sept. 20km S. Teresa Gallura   112 5040
52 21/sept. 15km Sartène Corse 70 5110
53 22/sept. Ajaccio 15km   116 5226
54 23/sept. Golfe de Porto 15km   83 5309
55 24/sept. L'île Rousse   98 5407
56 dim. 25 sept. 11 Aléria   111 5518
57 26/sept. Bastia-Ferry-Livourne Italie 82 5600
58 27/sept. Ledici   105 5705
59 28/sept. Chiavari   104 5809
60 29/sept. Savona   102 5911
61 30/sept. Menton(Train) France 129 6040
62 01/oct. Bas-Evette   20 6060

 

2011 - trans ... USA

 

J Date Étape Pays Jour Total
1 dimanche 15 mai 2011 Vancouver Canada   0
2 16 mai 2011 Vancouver   21 21
3 17 mai 2011 Victoria   97 118
4 18 mai 2011 Sappho+15km Washington-USA 92 210
5 19 mai 2011 Queets+15km   99 309
6 20 mai 2011 Aberdeen+5km   100 409
7 21 mai 2011 Ilwako-15km   97 506
8 dimanche 22 mai 2011 Nehalem-10km Oregon-USA 100 606
9 23 mai 2011 Hebo   94 700
10 24 mai 2011 waldport   100 800
11 25 mai 2011 Florence+10km   80 880
12 26 mai 2011 Bandon   86 966
13 27 mai 2011 Port Oxford+10km   82 1048
14 28 mai 2011 Crescent City Californie-USA 110 1158
15 dimanche 29 mai 2011 McKinleyville+5km   112 1270
16 30 mai 2011 Eureka+5km   110 1380
17 31 mai 2011 Leggett+15km   100 1480
18 1 juin 2011 Fort Bragg   68 1548
19 2 juin 2011 Anchor Bay+10km   79 1627
20 3 juin 2011 Bodega Bay   97 1724
21 4 juin 2011 Alto   74 1798
22 dimanche 5 juin 2011 San Francisco   44 1842
23 6 juin 2011 San Francisco   22 1864
24 7 juin 2011 Half Moon Bay   92 1956
25 8 juin 2011 Castroville Californie-USA 105 2061
26 9 juin 2011 Carmel Highlands   94 2155
27 10 juin 2011 San Simeon-10km   106 2261
28 11 juin 2011 Paso Robles+25km   75 2336
29 dimanche 12 juin 2011 Lost Hills   93 2429
30 13 juin 2011 Bakersfield   84 2513
31 14 juin 2011 Lake Isabella   79 2592
32 15 juin 2011 Inyokern   92 2684
33 16 juin 2011 Olancha   87 2771
34 17 juin 2011 Panamit Springs   78 2849
35 18 juin 2011 Furnace Creek Death Valley 72 2921
36 dimanche 19 juin 2011 Pahrump Nevada-USA 108 3029
37 20 juin 2011 Las Vegas   127 3156
38 21 juin 2011 Las Vegas   45 3201
39 22 juin 2011 Aéroport Las Vegas   66 3267
40 23 juin 2011 Avion Atlantique 0 3267
41 24 juin 2011 Bas-Evette France 0 3267

 

2010 - Cap au nord

 

J Date Ville étape Pays Jour Total
           
1 dim. 16 mai 10 Bains-les-Bains France 77 77
2 17-mai Vaucouleurs   109 186
3 18-mai Dun   128 314
4 19-mai Neufchâteau Belgique 94 408
5 20-mai Gembloux   97 505
6 21-mai Bruxelles   36 541
7 22-mai Woensdrecht Hollande 94 635
8 dim. 23 mai 10 Rotterdam   97 732
9 24-mai Amsterdam   114 846
10 25-mai Lemmer   117 963
11 26-mai Groningen   98 1061
12 27-mai Weener Allemagne 81 1142
13 28-mai Schwanewede   126 1268
14 29-mai Harburg   110 1378
15 dim. 30 mai 10 Bad Oldesloe   99 1477
16 31-mai Groβenbrode   92 1569
17 1-juin Guldborg Danemark 86 1655
18 2-juin Solrød   91 1746
19 3-juin HelsingØr   85 1831
20 4-juin Hässelholm Suède 129 1960
21 5-juin 20km après Växjö   131 2091
22 dim. 6 juin 10 Oskarshamn   117 2208
23 7-juin Gamleby   113 2321
24 8-juin Ǻby   119 2440
25 9-juin Södertälje   128 2568
26 10-juin Mariehamn (Ǻlands) Finlande 67 2635
27 11-juin Nagu   42 2677
28 12-juin Paimio   109 2786
29 dim. 13 juin 10 Veikkola   108 2894
30 14-juin Mäntsälä   119 3013
31 15-juin Lusi (Kioski)   100 3113
32 16-juin Vaajakoski (Jyvaskyla)   114 3227
33 17-juin Viitaari (coupe forestière)   130 3357
34 18-juin Leskela (clairière)   136 3493
35 19-juin Ii   155 3648
36 dim. 20 juin 10 A 30km de Rovaniemi   154 3802
37 21-juin Yli Nampa   86 3888
38 22-juin Kekkosen   166 4054
39 23-juin Sikovuono   105 4159
40 24-juin Karasjok Norvège 139 4298
41 25-juin A 30km de Russenes   135 4433
42 26-juin CAP NORD !!   146 4579
43 dim. 27 juin 10 Honningsvåg   0 4579
44 28-juin Russenes   101 4680
45 29-juin Alta   115 4795
46 30-juin Burfjord   104 4899
47 1-juil. Djupnik   105 5004
48 2-juil. TromsØ   91 5095
49 3-juil. Hameau de BrØstadbotn   60 5155
50 dim. 4 juil. 10 Grovfjord   110 5265
51 5-juil. Flesnes (église)   106 5371
52 6-juil. FiskebØl (Lofoten)   77 5448
53 7-juil. Leknes (Lofoten)   107 5555
54 8-juil. Løding (BodØ)   77 5632
55 9-juil. Vassdalsvik   119 5751
56 10-juil. Aas   84 5835
57 dim. 11 juil. 10 SandnessjØen   99 5934
58 12-juil. Horn (forêt abri vent)   73 6007
59 13-juil. Foldereid (parc moutons)   120 6127
60 14-juil. Bangsund (Namsos)   128 6255
61 15-juil. Verran (église)   109 6364
62 16-juil. Heimdal (Trondheim)   79 6443
63 17-juil. Avant Hennset (15km)   111 6554
64 dim. 18 juil. 10 Abri nature (Kristiansund)   77 6631
65 19-juil. Eidsvåg   97 6728
66 20-juil. Andalsnes   115 6843
67 21-juil. Geiranger   86 6929
68 22-juil. Lalm (Otta)   121 7050
69 23-juil. Øyer (Lillehammer)   119 7169
70 24-juil. Sand   126 7295
71 dim. 25 juil. 10 Banlieue Oslo (hôtel 5*)   149 7444
72 26-juil. Oslo   13 7457
73 27-juil. Bâteau   13 7470
74 28-juil. Brøndum (Løgstør) Danemark 117 7587
75 29-juil. Holstebro   117 7704
76 30-juil. Varde   118 7822
77 31-juil. Tønder   100 7922
78 dim. 1 août 10 Marne Allemagne 128 8050
79 2-août Bockel   131 8181
80 3-août Hanovre   122 8303
81 4-août Sülbeck (Northeim)   109 8412
82 5-août Bad Hersfeld   121 8533
83 6-août Jossa (Lohr)   125 8658
84 7-août Bad Mergentheim   136 8794
85 dim. 8 août 10 Schwäbisch Gmünd   121 8915
86 9-août Laupheim   107 9022
87 10-août Bregentz Autriche 120 9142
88 11-août Weesen Liechtenstein 112 9254
89 12-août Lucerne +Suisse 97 9351
90 13-août Berne   110 9461
91 14-août Roches (Moutier)   100 9561
92 dim. 15 août 10 Bas-Evette France 100 9661

 

2009 -Plein Sud

 

J Date Ville étape Pays Jour Total
           
1 dim. 9 août 09 Rioz France 80 80
2 10-août Mirebeau / Bèze   95 175
3 11-août Santenay   81 256
4 12-août Rigny / Arroux   95 351
5 13-août Randan   100 451
6 14-août Vic-le-Conte   84 535
7 15-août Channes   96 631
8 dim. 16 août 09 Lacalm   66 697
9 17-août Rodez   71 768
10 18-août Albi   90 858
11 19-août Mazamet   79 937
12 20-août Carcassonne   66 1003
13 21-août Quillan   65 1068
14 22-août Mérens-les-Vals   68 1136
15 dim. 23 août 09 La-Forga-de-Moles Andorre / 74 1210
16 24-août Artesa Espagne 96 1306
17 25-août Aitana   85 1391
18 26-août Osera   101 1492
19 27-août Zaragoza   46 1538
20 28-août Calatayud   84 1622
21 29-août Alcolea   108 1730
22 dim. 30 août 09 Alcala   127 1857
23 31-août Madrid   78 1935
24 1-sept. "   17 1952
25 2-sept. Las-Navas   81 2033
26 3-sept. Panarenda   104 2137
27 4-sept. Aldehuela   99 2236
28 5-sept. Rio-Coa Portugal 95 2331
29 dim. 6 sept. 09 Vila-Boa-do-Montego   74 2405
30 7-sept. Viseu   64 2469
31 8-sept. Tarouguela   84 2553
32 9-sept. Porto   66 2619
33 10-sept. "     2619
34 11-sept. Sur la plage   94 2713
35 12-sept. Pedrogao   105 2818
36 dim. 13 sept. 09 Outeiro-da-Cabega   112 2930
37 14-sept. Lisboa   84 3014
38 15-sept. "   9 3023
39 16-sept. "   0 3023
40 17-sept. Melides   92 3115
41 18-sept. Nature   103 3218
42 19-sept. Mexilhoeira-Grande   83 3301
43 dim. 20 sept. 09 Olaho   111 3412
44 21-sept. Aljaraque Espagne 86 3498
45 22-sept. Sanlucar   103 3601
46 23-sept. Sevilla   20 3621
47 24-sept. El-Cuervo   91 3712
48 25-sept. Cadix   34 3746
49 26-sept. Tanger Maroc 10 3756
50 dim. 27 sept. 09 Tetouan   69 3825
51 28-sept. Chefchaouen   65 3890
52 29-sept. Ouezzane   72 3962
53 30-sept. Volubilis   56 4018
54 1-oct. "   0 4018
55 2-oct. Meknes   30 4048
56 3-oct. Khemisset   61 4109
57 dim. 4 oct. 09 Rabat   103 4212
58 5-oct. "   25 4237
59 6-oct. "   33 4270
60 7-oct. Casablanca   93 4363
61 8-oct. Setta   73 4436
62 9-oct. Marrakech   174 4610
63 10-oct. "   0 4610
64 dim. 11 oct. 09 Camping Ounara   159 4769
65 12-oct. Essaouira   26 4795
66 13-oct. Agadir   178 4973
67 14-oct. Tiznit   95 5068
68 15-oct. Sidi-Ifni   92 5160
69 16-oct. Guelmime   58 5218
70 17-oct. El-Ouatia   161 5379
71 dim. 18 oct. 09 Akfenir   91 5470
72 19-oct. Tarfaya   103 5573
73 20-oct. Laayoune Sahara Occidental 104 5677
74 21-oct. "   0 5677
75 22-oct. Station Service   118 5795
76 23-oct. Boujdour   82 5877
77 24-oct. Station Service Lakkra   178 6055
78 dim. 25 oct. 09 Dakhla   180 6235
79 26-oct. "   0 6235
80 27-oct. Station Service   134 6369
81 28-oct. Station Service Barbas   163 6532
82 29-oct. Tente Berbère Mauritanie 124 6656
83 30-oct. Station service   89 6745
84 31-oct. Nouakchott   0 6745
85 dim. 1 nov. 09 "   0 6745
86 2-nov. "   0 6745
87 3-nov. Atar   0 6745
88 4-nov. Adar   0 6745
89 5-nov. "   0 6745
90 6-nov. Nouakchott   0 6745
91 7-nov. Tiguent   115 6860
92 dim. 8 nov. 09 Rosso   100 6960
93 9-nov. Saint-Louis Sénégal 104 7064
94 10-nov. Louga   82 7146
95 11-nov. Thies   128 7274
96 12-nov. Dakar   95 7369
97 13-nov. Bas-Evette   31 7400

 

2008 - Désir caucasien

 

        Kilomètres
J Date Etape Pays Jour Total
           
1 dim. 4 mai 08 Besançon France 97 97
2 5-mai Messia   100 197
3 6-mai Sault-Brenaz   111 308
4 7-mai La Buisse   121 429
5 8-mai Quet-en-Beaumont   88 517
6 9-mai St Vincent des Forts   92 609
7 10-mai Vinadio Italie 94 703
8 dim. 11 mai 08 Cinzano   95 798
9 12-mai Marengo   92 890
10 13-mai Rottofreno   98 988
11 14-mai Ospitaletto   100 1088
12 15-mai San Pietro Viminario   119 1207
13 16-mai Musile di Piave   112 1319
14 17-mai Ronchi dei Legionari   98 1417
15 dim. 18 mai 08 Obrov Slovénie 82 1499
16 19-mai Novi Croatie 100 1599
17 20-mai Karlobag   94 1693
18 21-mai Zadar   105 1798
19 22-mai Trogir   112 1910
20 23-mai Makarska   89 1999
21 24-mai Ston (Bosnie) 104 2103
22 dim. 25 mai 08 Gruda   83 2186
23 26-mai Milocer Monte-Negro 92 2278
24 27-mai Tuzi   95 2373
25 28-mai Lezhe Albanie 96 2469
26 29-mai Oerret   115 2584
27 30-mai Vlore   111 2695
28 31-mai Qeparo   77 2772
29 dim. 1 juin 08 Muzine   67 2839
30 2-juin Ioannina Grèce 95 2934
31 3-juin Armviaka   118 3052
32 4-juin Olivalti   93 3145
33 5-juin Kato Loutro   106 3251
34 6-juin Athena   113 3364
35 7-juin Lac Marathon   96 3460
36 dim. 8 juin 08 Malesina   125 3585
37 9-juin Lamia   102 3687
38 10-juin Larissa   112 3799
39 11-juin Katerini   103 3902
40 12-juin Chortiatis   99 4001
41 13-juin Kariani   114 4115
42 14-juin Xanthi   113 4228
43 dim. 15 juin 08 Makri   118 4346
44 16-juin Esetce Turquie 89 4435
45 17-juin Tekirdag   90 4525
46 18-juin Buyukcekmece   119 4644
47 19-juin Istambul   96 4740
48 20-juin Adapazari   104 4844
49 21-juin Bolu Dagi   104 4948
50 dim. 22 juin 08 Gerede   98 5046
51 23-juin Corekciler   101 5147
52 24-juin Tosya   106 5253
53 25-juin Sarikoy   94 5347
54 26-juin Mahmutlu   93 5440
55 27-juin Euci   107 5547
56 28-juin Burunucu   125 5672
57 dim. 29 juin 08 Vakfikebir   107 5779
58 30-juin Iyidere   106 5885
59 1-juil. Arhavi   107 5992
60 2-juil. Niguziani Georgie 118 6110
61 3-juil. Zestaponi   121 6231
62 4-juil. Gori   126 6357
63 5-juil. Tbilissi   107 6464
64 dim. 6 juil. 08 Bas-Evette France 10 6474

 

2007 - rêve Russe

 

        Kilomètres
J Date Etape Pays Jour Total
           
1 lun. 21 mai 07 Neuf-Brisach France 102 102
2 22-mai Löcherwassen Allemagne 100 202
3 23-mai Tübingen   100 302
4 24-mai Gaildorf   96 398
5 25-mai Rauenzell   92 490
6 26-mai Neunkirchen   94 584
7 dim. 27 mai 07 Luhe   96 680
8 28-mai Sulislav Tchéquie 84 764
9 29-mai Beroun   92 856
10 30-mai Velenka   84 940
11 31-mai Jeromez   101 1041
12 1-juin Braszowice Pologne 93 1134
13 2-juin Mirkow   86 1220
14 dim. 3 juin 07 Swiba   78 1298
15 4-juin Szczercow Pologne 86 1384
16 5-juin Stanistawow   82 1466
17 6-juin Milanowek   126 1592
18 7-juin Stara Niedziatka   90 1682
19 8-juin Miedzyrzec   97 1779
20 9-juin Tel'my Biélorussie 84 1863
21 dim. 10 juin 07 БЯРОЗА   99 1962
22 11-juin БАРАНАВІЧЫ   108 2070
23 12-juin ДЗΕΡЖИΗСК   121 2191
24 13-juin ДАМАШАНЫ   70 2261
25 14-juin БОБР   114 2375
26 15-juin CABIHA   122 2497
27 16-juin КОРЫТНЯ Russie 1 107 2604
28 dim. 17 juin 07 JARCEVO   113 2717
29 18-juin VJAZ'MA Russie 1 120 2837
30 19-juin КОЛОЦКОЕ   117 2954
31 20-juin ODINCOVO   122 3076
32 21-juin СОЛНЕЧЫЙ MOSCOU 105 3181
33 22-juin TVER Russie 2 101 3282
34 23-juin KHOLOKHOLENKA   122 3404
35 dim. 24 juin 07 ВАЛДАИ   114 3518
36 25-juin КОНТУР   114 3632
37 26-juin USPENSKOYCE   120 3752
38 27-juin YAM-IZHORA   105 3857
39 28-juin АНТАШИ   107 3964
40 29-juin LAAGNA Estonie 107 4071
41 30-juin VAINUPEA   123 4194
42 dim. 1 juil. 07 TALLINN   137 4331
43 2-juil. SEPIKODA Estonie 130 4461
44 3-juil. LEMBUZI Lettonie 119 4580
45 4-juil. DIMAUKALNS   117 4697
46 5-juil. PUODZIONAI Lituanie 100 4797
47 6-juil. à 32km de VILNIUS   134 4931
48 7-juil. MARQUES   76 5007
49 dim. 8 juil. 07 BRISTONAS   59 5066
50 9-juil. SUWAŁKI Pologne 119 5185
51 10-juil. ORZYSZ   109 5294
52 11-juil. KLEBARK MAŁY   118 5412
53 12-juil. YEDRYCHOWO   103 5515
54 13-juil. WŁƠKI   106 5621
55 14-juil. OKALINEC   104 5725
56 dim. 15 juil. 07 ST OSIECZNO   104 5829
57 16-juil. MOSCICZKI Pologne 101 5930
58 17-juil. BERLIN Allemagne 120 6050
59 18-juil. NEU PLOTZIN   72 6122
60 19-juil. STEUTZ   118 6240
61 20-juil. WEIβENFELS   109 6349
62 21-juil. WALTERSLEBEN   112 6461
63 dim. 22 juil. 07 ROSSACH   124 6585
64 23-juil. DETTELBACH   113 6698
65 24-juil. MOSBACH   120 6818
66 25-juil. NEUBURGWEIER   112 6930
67 26-juil. PLOBSHEIM France 126 7056
68 27-juil. BAS-EVETTE   162 7218

 

2006 - Routes Est...ivales

 

        Kilomètres
Date Date Etape Pays Jour Total
           
1 jeu. 22 juin 06 Ottmarsheim France 83 83
2 23-juin Neustadt Allemagne 87 170
3 24-juin Mulheim " 91 261
4 dim. 25 juin 06 Obermarchtal " 101 362
5 26-juin Gunzburg " 107 469
6 27-juin Rohrenfeld " 108 577
7 28-juin Bad Abbach " 98 675
8 29-juin Bogen " 104 779
9 30-juin Engelhartszell Autriche 118 897
10 1-juil. Au an der Donau " 101 998
11 dim. 2 juil. 06 Krems an der Donau " 134 1132
12 3-juil. Shonau " 121 1253
13 4-juil. Bac Slovaquie 100 1353
14 5-juil. Komarom Hongrie 98 1451
15 6-juil. Szentendre " 109 1560
16 7-juil. Tass " 100 1660
17 8-juil. Szekszard " 110 1770
18 dim. 9 juil. 06 Bezdan Serbie 107 1877
19 10-juil. Stepanovicevo " 109 1986
20 11-juil. Batajnica " 98 2084
21 12-juil. Kovin " 94 2178
22 13-juil. Berzasca Roumanie 131 2309
23 14-juil. Simian " 104 2413
24 15-juil. Calafat " 132 2545
25 dim. 16 juil. 06 Lanca " 123 2668
26 17-juil. Viisoara " 103 2771
27 18-juil. Gumelnitza " 121 2892
28 19-juil. Olzenita " 125 3017
29 20-juil. Monastère Dervent " 106 3123
30 21-juil. Constanta " 114 3237
31 22-juil. Negru Voda " 111 3348
